Catalogue
Allemagne
Weingut Bergdolt-Reif & Nett - Pfalz
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Elf Avantgarde Trocken Pfalz Weingut Bergdolt-Reif & Nett | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14199989 | 27,00 CAD 27,00$ | |
GLH Riesling Trocken Pfalz Weingut Bergdolt-Reif & Nett | 2018 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14304021 | 20,75 CAD 20,75$ | |
Grauburgunder Dry Tradition Pfalz Weingut Bergdolt-Reif & Nett | 2018 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14232857 | 24,05 CAD 24,05$ | |
Rieslaner Spatlese Pfalz Weingut Bergdolt-Reif & Nett | 2018 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14232961 | 27,50 CAD 27,50$ | |
Riesling Trocken Black Edition Pfalz Weingut Bergdolt-Reif & Nett | 2018 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14232873 | 26,65 CAD 26,65$ | |
Pinot Noir "Paranoia" Rotwein Trocken Pinot Noir Pfalz Weingut Bergdolt-Reif & Nett | N/V | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14232945 | 23,35 CAD 23,35$ |
Argentine
Humberto Canale - Patagonia
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Estate Sauvignon Blanc Humberto Canale | 2018 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13684296 | 15,95 CAD 15,95$ | |
Estate Pinot Noir Humberto Canale | 2018 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13684211 | 15,95 CAD 15,95$ |
Australie
Ochota Barrels - Australie-Méridionale
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
A Forest Pinot Noir Adelaide Hills Ochota Barrels | 2018 | Rouge | CV, Dispo. | 6 x 750 | +13993478 | 46,75 CAD 46,75$ | |
Fugazi Grenache McLaren Vale Ochota Barrels | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13993460 | 46,75 CAD 46,75$ |
Shaw + Smith - Australie-Méridionale
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Adelaide Hills Sauvignon Blanc Shaw + Smith | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13879333 | 26,95 CAD 26,95$ | |
The Other Wine Co. Pinot Gris Shaw + Smith | 2018 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14187419 | 28,05 CAD 28,05$ | |
The Other Wine Co. Grenache Shaw + Smith | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13879350 | 26,95 CAD 26,95$ | |
The Other Wine Co. Shiraz Pinot Noir Shaw + Smith | 2018 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14187398 | 28,05 CAD 28,05$ |
Autriche
Weingut Bründlmayer - Basse-Autriche (Niederösterreich)
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Gruner Veltliner Langenloiser Alte Reben Weingut Bründlmayer | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14190870 | 59,50 CAD 59,50$ | |
Riesling Heiligenstein Alte Reben Weingut Bründlmayer | 2016 | Blanc | Sign., Dispo. | 6 x 750 | +12589001 | 80,75 CAD 80,75$ |
Canada
Bachelder - Ontario
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Chardonnay "Ardoise" Niagara Bachelder | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14368359 | 25,95 CAD 25,95$ | |
Chardonnay "Les Villages" Niagara Bachelder | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14368316 | 34,75 CAD 34,75$ | |
Chardonnay Wismer Foxcroft Bachelder | 2015 | Blanc | CV, Dispo. | 12 x 750 | +14181164 | 45,00 CAD 45,00$ | |
Chardonnay Wismer Wingfield Bachelder | 2015 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14368332 | 45,00 CAD 45,00$ | |
Saunders Vineyard Chardonnay Beamsville Bench Bachelder | 2015 | Blanc | CV, Dispo. | 12 x 750 | +14181172 | 45,00 CAD 45,00$ | |
Pinot Noir "Les Villages" Niagara Bachelder | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14368295 | 29,95 CAD 29,95$ |
Sandbanks Winery - Ontario
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Shoreline Cabernet Merlot Sandbanks Winery | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13109099 | 19,95 CAD 19,95$ |
Dirty Devil - Québec
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Dirty Devil Vodka Dirty Devil | N/V | Incolore | SA, Dispo. | 6 x 750 | +13890217 | 48,25 CAD 48,25$ |
Vignoble Rivière du Chêne - Québec
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
La Cantina Vallée d'Oka Le Rosé du Calvaire Vignoble Rivière du Chêne | 2018 | Rosé | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13835648 | 19,95 CAD 19,95$ | |
Le Rosé Gabrielle Vignoble Rivière du Chêne | 2018 | Rosé | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10817090 | 15,75 CAD 15,75$ | |
Cuvée Glacée des Laurentides Vendanges Tardives Vignoble Rivière du Chêne | 2017 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 375 | +735001 | 29,15 CAD 29,15$ | |
Cuvée William Blanc Vignoble Rivière du Chêne | 2018 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +744169 | 15,75 CAD 15,75$ | |
Monde Vin de Glace Vignoble Rivière du Chêne | 2013 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 200 | +11057475 | 32,35 CAD 32,35$ | |
Cuvée William Vignoble Rivière du Chêne | 2017 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +743989 | 15,25 CAD 15,25$ | |
La Cantina Vallée d'Oka Pinot Noir Vignoble Rivière du Chêne | 2017 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13952941 | 24,95 CAD 24,95$ | |
Phénix Rouge Vignoble Rivière du Chêne | 2017 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12445074 | 19,95 CAD 19,95$ |
Chili
Vina Echeverria - Valle Central
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
RST Chardonnay Valle del Colchagua Vina Echeverria | 2017 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13574361 | 19,95 CAD 19,95$ | |
RST Sauvignon Blanc Litueche Valle de Rapel Vina Echeverria | 2017 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14007086 | 19,95 CAD 19,95$ | |
RST Pinot Noir Valle del Colchagua Vina Echeverria | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13574353 | 20,00 CAD 20,00$ |
Espagne
Jorge Ordonez - Andalousie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Botani Moscatel Old Vines Jorge Ordonez | 2015 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13299953 | 25,00 CAD 25,00$ |
Bodegas Breca - Aragon
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Breca Grenache vieilles Vignes Bodegas Breca | 2016 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +11996456 | 22,95 CAD 22,95$ |
Bodegas Volver - Castilla la Mancha
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Paso a paso Verdejo biologique Bodegas Volver | 2017 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13466803 | 14,50 CAD 14,50$ | |
Paso A Paso Tempranillo Biologique Bodegas Volver | 2016 | Rouge | REG., Dispo. | 12 x 750 | +12207771 | 15,75 CAD 15,75$ | |
Volver La Mancha Bodegas Volver | 2016 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +11387327 | 22,55 CAD 22,55$ |
États-Unis
Austin Hope Winery - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Austin Hope Troublemaker Austin Hope Winery | N/V | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +11509582 | 23,50 CAD 23,50$ | |
Cabernet Sauvignon Paso Robles Austin Hope Winery | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13941053 | 69,75 CAD 69,75$ |
Caymus Vineyard - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Bonanza California Lot 1 Caymus Vineyard | N/V | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14333631 | 28,80 CAD 28,80$ |
Conundrum - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Conundrum Blanc Conundrum | 2015 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10921073 | 22,00 CAD 22,00$ | |
Conundrum Red Conundrum | 2015 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12095570 | 25,00 CAD 25,00$ |
Copper Cane - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Belle Glos Oeil de Perdrix Pinot Noir Copper Cane | 2018 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11416600 | 29,95 CAD 29,95$ |
Emmolo Wines - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Merlot Napa Valley Emmolo Wines | 2016 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12930934 | 70,00 CAD 70,00$ |
Joseph Phelps - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Insignia Joseph Phelps Napa Valley Joseph Phelps | 2015 | Rouge | SL, Dispo. | 3 x 1500 | +13949207 | 808,50 CAD 808,50$ |
Liberty School - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Chardonnay Central Coast Liberty School | 2017 | Blanc | REG., Dispo. | 12 x 750 | +719443 | 19,80 CAD 19,80$ | |
Cabernet-Sauvignon Paso Robles Liberty School | 2017 | Rouge | REG., Dispo. | 12 x 750 | +856567 | 20,00 CAD 20,00$ |
Mer Soleil - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Chardonnay Santa Lucia Highlands Mer Soleil | 2016 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +903112 | 33,60 CAD 33,60$ | |
Silver Unoaked Chardonnay Santa Lucia Highlands Mer Soleil | 2017 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12930969 | 23,60 CAD 23,60$ |
Ovid - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Napa Valley Ovid | 2014 | Rouge | Sign., Dispo. | 3 x 750 | +14039029 | 492,75 CAD 492,75$ |
Shafer - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Hillside Select Stags Leap District Shafer | 2014 | Rouge | CV, Dispo. | 6 x 750 | +14181236 | 448,00 CAD 448,00$ |
Signorello Estate - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Hope's Cuvee Chardonnay Signorello Estate | 2017 | Blanc | CV, Dispo. | 6 x 750 | +14140733 | 123,75 CAD 123,75$ | |
Trim Chardonnay Signorello Estate | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14308778 | 24,60 CAD 24,60$ | |
Signorello Padrone Napa Valley Signorello Estate | 2013 | Rouge | CV, Dispo. | 6 x 750 | +14140590 | 265,50 CAD 265,50$ |
Treana - Californie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Marsanne - Viognier Treana | 2015 | Blanc | SA, Dispo. | 6 x 750 | +875096 | 29,85 CAD 29,85$ | |
Cabernet Sauvignon Paso Robles Treana | 2016 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13940974 | 34,75 CAD 34,75$ | |
Cabernet Sauvignon Red Blend Treana | 2015 | Rouge | SA, Dispo. | 6 x 750 | +875088 | 41,35 CAD 41,35$ |
Bachelder - Oregon
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Johnson Vineyard Yamhill-Carlton Bachelder | 2011 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14361309 | 45,25 CAD 45,25$ | |
Johnson Vineyard Yamhill-Carlton Bachelder | 2013 | Rouge | CV, Dispo. | 6 x 750 | +14181244 | 44,75 CAD 44,75$ |
Lavinea - Oregon
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Chardonnay Yamhill- Carlton Lavinea | 2016 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14083425 | 65,25 CAD 65,25$ | |
Pinot Noir Lazy River Yamhill-Carlton Lavinea | 2016 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14083433 | 80,50 CAD 80,50$ |
Cayuse Vineyards - Washington
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Syrah Armada Vineyard Walla Walla Valley Cayuse Vineyards | 2014 | Rouge | CV, Dispo. | 3 x 750 | +14071176 | 204,00 CAD 204,00$ | |
Syrah Cailloux Vineyard Walla Walla Valley Cayuse Vineyards | 2016 | Rouge | CV, Dispo. | 3 x 750 | +14071184 | 174,75 CAD 174,75$ | |
Syrah En Chamberlin Vineyard Walla Walla Valley Cayuse Vineyards | 2016 | Rouge | CV, Dispo. | 3 x 750 | +14172444 | 177,25 CAD 177,25$ | |
Wallah Wallah Syrah Special #6 Cayuse Vineyards | 2014 | Rouge | CV, Dispo. | 1 x 1500 | +14174474 | 428,25 CAD 428,25$ |
Gordon Estate - Washington
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Kamiak Windust White Columbia Valley Gordon Estate | 2015 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13338983 | 22,60 CAD 22,60$ |
Horsepower Vineyards - Washington
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Syrah High Contrast Horsepower Vineyards | 2016 | Rouge | CV, Dispo. | 3 x 750 | +14170625 | 258,75 CAD 258,75$ |
France
Domaine Bott-Geyl - Alsace
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum Domaine Bott-Geyl | 2009 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14361211 | 62,50 CAD 62,50$ | |
Les Élements Riesling Domaine Bott-Geyl | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14361190 | 33,00 CAD 33,00$ | |
Métiss blanc Domaine Bott-Geyl | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14361202 | 24,85 CAD 24,85$ | |
Paul-Édouard Crémant d'Alsace Domaine Bott-Geyl | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13032845 | 28,95 CAD 28,95$ | |
Pinot Gris Grand Cru Furstentum Domaine Bott-Geyl | 2011 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14361181 | 59,00 CAD 59,00$ |
Maison Jean Loron - Beaujolais
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Beaujolais Village Nature Maison Jean Loron | 2018 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14350221 | 22,75 CAD 22,75$ | |
Château de Bellevue Les Charmes Morgon Maison Jean Loron | 2016 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14350212 | 30,50 CAD 30,50$ | |
Julienas Clos des Poulettes Maison Jean Loron | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14350204 | 26,50 CAD 26,50$ |
Château Bastor-Lamontagne - Bordeaux
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Château du Haut Pick Château Bastor-Lamontagne | 2014 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +855775 | 37,25 CAD 37,25$ | |
Sauternes Château Bastor-Lamontagne | 2016 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11131444 | 58,25 CAD 58,25$ |
Château Bournac - Bordeaux
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Cazaillan Médoc Château Bournac | 2014 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13496973 | 25,40 CAD 25,40$ |
Château Lavillotte - Bordeaux
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Saint-Estèphe Cru Bourgeois Château Lavillotte | 2002 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13917045 | 33,00 CAD 33,00$ |
Domaine Chevrot - Bourgogne
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Bourgogne Aligoté "Cuvée des quatre Terroirs" Domaine Chevrot | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14327928 | 31,75 CAD 31,75$ |
Domaine David Duband - Bourgogne
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Bourgogne Pinot Noir Domaine David Duband | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14315661 | 36,25 CAD 36,25$ | |
Charmes-Chambertin Grand Cru Domaine David Duband | 2017 | Rouge | Sign., Dispo. | 6 x 750 | +14232161 | 389,25 CAD 389,25$ | |
Côte-de-Nuits-Villages Domaine David Duband | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +11897693 | 50,50 CAD 50,50$ | |
Gevrey-Chambertin Domaine David Duband | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14232486 | 92,25 CAD 92,25$ | |
Hautes Côtes de Nuits Louis Auguste Domaine David Duband | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13906901 | 41,50 CAD 41,50$ | |
Vosne-Romanée Domaine David Duband | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13366933 | 101,00 CAD 101,00$ |
Maison Jean Loron - Bourgogne
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Mâcon Villages La Crochette Maison Jean Loron | 2017 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13668464 | 19,95 CAD 19,95$ |
Patrick Piuze - Bourgogne
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Piuze non dosé rosé méthode traditionnelle Patrick Piuze | N/V | Rosé | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14174976 | 29,75 CAD 29,75$ | |
Bourgogne Tonnerre Les Boutots Patrick Piuze | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13822433 | 34,50 CAD 34,50$ | |
Chablis Côteaux de Fontenay Patrick Piuze | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13831882 | 38,50 CAD 38,50$ | |
Chablis Terroirs de Chablis Patrick Piuze | 2017 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 1500 | +11696787 | 84,00 CAD 84,00$ | |
Chablis Terroirs de Chablis Patrick Piuze | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11180334 | 38,50 CAD 38,50$ | |
Non dosé Méthode Traditionnelle Patrick Piuze | N/V | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12999181 | 24,15 CAD 24,15$ |
Séguin-Manuel - Bourgogne
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Beaune "Clos des Mouches" Séguin-Manuel | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14328496 | 133,25 CAD 133,25$ | |
Bourgogne "Côte d'Or" Séguin-Manuel | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14328509 | 33,25 CAD 33,25$ | |
Meursault "Les Clous" Séguin-Manuel | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14328517 | 97,00 CAD 97,00$ | |
Rully Vieilles Vignes Séguin-Manuel | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14328470 | 44,75 CAD 44,75$ | |
Savigny les Beaune Nature Séguin-Manuel | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14328488 | 56,25 CAD 56,25$ |
Champagne Henriot - Champagne
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Brut Souverain Champagne Henriot | N/V | Blanc | SA, Dispo. | 6 x 750 | +13828931 | 57,50 CAD 57,50$ |
Domaine Gardiés - Languedoc-Roussillon
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Mas Las Cabes Cotes du Roussillon Domaine Gardiés | 2018 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +11096159 | 17,00 CAD 17,00$ |
Domaine des Homs - Pays d'Oc
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Le Chardonnay Vin de Pays d'Oc Domaine des Homs | 2018 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14379816 | 22,75 CAD 22,75$ |
Roc D'Anglade - Pays d'Oc
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Roc d'Anglade Rouge Vin de Pays du Gard Roc D'Anglade | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14132143 | 77,50 CAD 77,50$ |
Vins Jean-Luc Colombo - Provence
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Cape Bleue Rosé Vins Jean-Luc Colombo | 2018 | Rosé | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14272824 | 22,50 CAD 22,50$ |
Cap Wine Distribution - Sud-ouest
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Réserve de l'Herré Sauvignon Blanc Cap Wine Distribution | 2016 | Blanc | REG., Dispo. | 12 x 750 | +13361438 | 13,50 CAD 13,50$ |
Causse Du Théron - Sud-ouest
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
"Terrasse" Cahors Malbec Causse Du Théron | 2014 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14178432 | 25,45 CAD 25,45$ |
Domaine Arnaud Lambert - Vallée de la Loire
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Château de Brézé Clos du Midi Saumur Domaine Arnaud Lambert | 2017 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11906051 | 24,35 CAD 24,35$ | |
Château de Brézé Crémant de Loire Domaine Arnaud Lambert | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14062835 | 26,15 CAD 26,15$ | |
Chenin Saint-Cyr en Bourg Domaine Arnaud Lambert | 2017 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13587963 | 18,00 CAD 18,00$ |
Domaine Minchin - Vallée de la Loire
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
La Tour St-Martin Pommerais Menetou-Salon Domaine Minchin | 2018 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14316014 | 33,25 CAD 33,25$ |
La Noblaie - Vallée de la Loire
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Chante Le Vent Chinon La Noblaie | 2017 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14317631 | 29,95 CAD 29,95$ | |
La Part des Anges Chinon La Noblaie | 2016 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14317615 | 44,75 CAD 44,75$ | |
Le Temps des Cerises Chinon La Noblaie | 2018 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14317623 | 27,15 CAD 27,15$ | |
Les Blancs Manteaux Chinon La Noblaie | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14317640 | 29,80 CAD 29,80$ |
Domaine Alain Voge - Vallée du Rhône
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Cornas Les Chailles Domaine Alain Voge | 2016 | Rouge | CV, Dispo. | 12 x 750 | +14092022 | 71,50 CAD 71,50$ | |
Cornas Les Vieilles Fontaines Domaine Alain Voge | 2016 | Rouge | Sign., Dispo. | 6 x 750 | +14092305 | 181,25 CAD 181,25$ | |
Cornas Vieilles Vignes Domaine Alain Voge | 2016 | Rouge | CV, Dispo. | 12 x 750 | +14092014 | 108,50 CAD 108,50$ |
Domaine de la Mordorée - Vallée du Rhône
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
La Reine des Bois Lirac Blanc Domaine de la Mordorée | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14199954 | 41,50 CAD 41,50$ |
Domaine du Pégau - Vallée du Rhône
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Pink Pegau Domaine du Pégau | 2018 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12646036 | 22,15 CAD 22,15$ | |
Château Pégau Cuvée Lône Domaine du Pégau | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12131489 | 22,15 CAD 22,15$ | |
Châteauneuf-du-Pape Domaine du Pégau | 2015 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12966785 | 117,50 CAD 117,50$ |
Domaine Santa Duc - Vallée du Rhône
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Côtes du Rhône les Vieilles Vignes Domaine Santa Duc | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14327901 | 22,10 CAD 22,10$ | |
Gigondas Aux Lieux-Dits Domaine Santa Duc | 2015 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14062624 | 39,50 CAD 39,50$ | |
Gigondas Prestige des Hautes Garrigues Domaine Santa Duc | 2013 | Rouge | Sign., Dispo. | 12 x 750 | +14063310 | 65,00 CAD 65,00$ |
Équis - Vallée du Rhône
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Domaine des Lises Crozes-Hermitage Équis | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12585915 | 43,00 CAD 43,00$ |
Vins Jean-Luc Colombo - Vallée du Rhône
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
La Belle de Mai Saint-Péray Vins Jean-Luc Colombo | 2017 | Blanc | Sign., Dispo. | 12 x 750 | +13971439 | 48,25 CAD 48,25$ | |
Les Abeilles Côtes du Rhône Blanc Vins Jean-Luc Colombo | 2016 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14077228 | 18,10 CAD 18,10$ | |
Le Pavillon des Courtisanes Cairannes Vins Jean-Luc Colombo | 2016 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14011860 | 24,75 CAD 24,75$ | |
Les Abeilles Côtes du Rhône Rouge Vins Jean-Luc Colombo | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +14272816 | 22,50 CAD 22,50$ |
Italie
Valle Reale - Abruzzes
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Lupi Reali Montepulciano d'Abruzzo Organic Valle Reale | 2017 | Rouge | REG., Dispo. | 12 x 750 | +13876191 | 11,35 CAD 11,35$ |
Arnaldo Caprai - Ombrie
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Anima Umbra Grechetto Arnaldo Caprai | 2017 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13747331 | 19,05 CAD 19,05$ | |
Grecante Colli Martani Grechetto Arnaldo Caprai | 2017 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13818477 | 26,80 CAD 26,80$ | |
Montefalco Rosso Riserva Arnaldo Caprai | 2011 | Rouge | Sign., Dispo. | 1 x 1500 | +13840261 | 157,25 CAD 157,25$ | |
Montefalco Sagrantino 25 Anni Arnaldo Caprai | 2012 | Rouge | SL, Dispo. | 1 x 1500 | +13840359 | 261,25 CAD 261,25$ | |
Montefalco Sagrantino 25 Anni Arnaldo Caprai | 2012 | Rouge | Sign., Dispo. | 1 x 3000 | +13840375 | 531,25 CAD 531,25$ |
Arnaldo Rivera - Piémont
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Barolo Boiolo Arnaldo Rivera | 2013 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14366880 | 79,25 CAD 79,25$ | |
Barolo Ravera Arnaldo Rivera | 2013 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14366898 | 79,25 CAD 79,25$ | |
Bussia Barolo Arnaldo Rivera | 2014 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14366871 | 91,25 CAD 91,25$ | |
Diano d'Alba Sori des Cascinotto Arnaldo Rivera | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 6 x 750 | +14366901 | 26,60 CAD 26,60$ |
Azienda Agricola di Fabio Gea - Piémont
Produits | Millésime | Type | Appro. et Statut | Caisse | CSPC | Prix | |
Cul Otte Langhe Nebbiolo Azienda Agricola di Fabio Gea | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14205736 | 77,25 CAD 77,25$ | |
